西北大学各个系的录取分数线

网上有关“西北大学各个系的录取分数线”话题很是火热,小编也是针对西北大学各个系的录取分数线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

辽宁省 一批本科A段 编号 1176 西北大学 文科录取分数线 556 西北大学2008年高考投档录取分数线。 08本科 文科的专业名称 科类 最高分 平均分 最低分

汉语言文学 文 635 588 574

对外汉语 文 639 598.3 588

戏剧影视文学 文 572 568.7 568

考古学 文 618 585.9 573

文物保护技术 理 582 566 551

金融学 文 634 609.3 602

国际经济与贸易 文 647 604.7 597

工商管理 文 625 598.4 590

旅游管理 文 611 590.5 583

会计学 文 627 603.5 597

经济学 理 636 598.7 583

行政管理 文 629 588.8 576

图书馆与档案学 文 609 577.8 567

公共事业管理 文 605 577.6 569

人力资源管理 文 614 591.8 583

劳动与社会保障 文 610 587.8 577

管理科学 理 591 567 546

英语 文 624 578.3 569

日语 文 628 584.5 572

新闻学 文 624 593.3 579

广告学 文 605 580.6 575

法学 文 619 578.6 570

哲学 文 595 571.6 567

财政学 文 617 588.1 581

社会工作 文 595 575 567

数学与应用数学 理 607 561.9 542

信息与计算科学 理 602 549 533

光信息科学与技术 理 610 560.3 543

应用物理学 理 576 560.6 550

化学 理 610 571.6 558

材料化学 理 583 569.1 561

应用化学 理 598 568.7 556

生物技术 理 606 553.1 535

生物科学 理 586 558.4 543

专业名称 科类 最高分 平均分 最低分

中药学 理 602 546 533

地球化学 理 594 549.6 533

资源勘查工程 工 624 574.2 561

地理信息系统 理 592 554.9 539

资源环境与城乡规划管理 理 594 573.9 565

城市规划 工 597 560.3 546

环境工程 工 588 562.3 549

计算机科学与技术 理 596 558.7 538

电子信息工程 工 597 567.3 554

电子科学与技术 工 594 565.7 551

电子信息科学与技术 理 599 564.1 550

通信工程 工 598 578.1 569

生物工程 工 618 569.6 549

化学工程与工艺 工 601 562.6 541

过程装备与控制工程 工 589 556.5 538

制药工程 工 597 571.3 555

食品科学与工程 工 593 561.2 546

软件工程 理 596 552.6 534

经济学 理 636 598.7 583

保险 理 583 554.7 534

化学生物学 理 561 544.5 539

历史学基地班 文 634 617.8 610

经济学基地班 文 653 633.3 625

物理学基地班 理 630 593.3 583

化学基地班 理 617 601.9 589

生命科学与技术基地班 理 634 598.2 587

地质学基地班 理 627 598.2 585 (国防生)新闻学 文 644 592.2 575

(国防生)法学 文 617 595.3 581

(国防生)信息与计算科学 理 560 546.3 540

(国防生)电子信息科学与技术 理 564 551 530

(国防生)电子信息工程 理 579 552.4 536

你好,2012年江苏理科一本线是340,其中西北大学在江苏录取情况如下(理科):

专业 最高分 最低分 平均分

化学基地班 351 351.0 349

经济学(数理经济) 359 359.0 352

信息管理与信息系统 347 346.3 346

管理科学 349 349.0 348

勘查技术与工程 354 354.0 354

光信息科学与技术 348 348.0 347

生物科学类 352 352.0 348

数学类 353 353.0 348

环境科学类 348 348.0 346

化工与制药类 347 347.0 347

过程装备与控制工程 352 352.0 350

食品科学与工程 346 346.0 346

电气信息类 356 356.0 352

物联网工程 353 353.0 347

软件工程 347 346.7 346

信息来自西北大学本科招生网,希望对你有帮助!

关于“西北大学各个系的录取分数线”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(10)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2025年08月07日

    我是华纳号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2025年08月07日

    本文概览:网上有关“西北大学各个系的录取分数线”话题很是火热,小编也是针对西北大学各个系的录取分数线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • admin
    用户080704 2025年08月07日

    文章不错《西北大学各个系的录取分数线》内容很有帮助

联系我们:

邮件:华纳号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信